Concours Intine 2011 (Général)
   
  MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3 GENERAL
NOM P/MANCHE POINTS PLACE P/MANCHE POINTS PLACE P/MANCHE POINTS GENERAL PLACE.G POINTS.G GENERAL
CLERENS Didier 2 1146 1 1 627 1 7 563 2 2 2336 1
VANTUYKOM Jean-Pierre 2 1146 1 2 530 2 13 360 7 3 2036 2
VANDENDRIES René 7 567 3 4 308 4 7 505 3 6 1380 3
LIZIN Jacques 7 370 4 3 350 3 9 488 5 7 1208 4
VAN TRICHT Jean-Phlippe 5 660 2 5 295 5 0 0 0 7 955 5
DEMEULEMEESTER Marc 17 116 9 11 102 11 4 639 1 10 857 6
DELWICHE Patrick 12 339 5 13 49 13 9 482 6 11 870 7
LANGHENDRIES Marcel 12 339 5 7 152 7 0 0 0 12 491 8
MARIN Yvan 14 186 7 8 194 8 20 229 10 15 609 9
STEENHOUDT Willem 0 0 0 6 217 6 17 327 9 15 544 10
LEEMANS Daniel 5 660 2 14 48 14 0 0 0 16 708 11
WATTIEZ Bernard 0 0 0 12 52 12 9 493 4 16 545 12
NOLLET Michel 14 183 8 9 153 9 20 175 12 17 511 13
BAETENS Johnny 12 234 6 15 0 15 20 227 11 17 461 14
HENNEBERT Michel 7 370 4 15 0 15 0 0 0 19 370 15
MASSAUX André 14 183 8 15 0 15 0 0 0 23 183 16
Rappel, pour être classé au général, il faut participer au minimum à deux manches.