Concours Intine 2007 (troisième manche)    
     
  Barque Bord GENERAL  
  NOM Nbre POINTS PLACE Nbre POINTS PLACE PLACE POINTS GENERAL  
  DEMEULEMEESTER Marc 5 282 1 1 56 2 3 338 1  
  VANDENDRIES René 4 224 2 1 54 4 6 278 2  
  BOLLAERTS Raymond 1 56 5 1 56 2 7 112 3  
  NOLLET Michel 4 218 3 1 52 5 8 270 4  
  LEEMANS Daniel 4 217 4 0 0 6 10 217 5  
  CLERENS Didier 1 56 5 0 0 6 11 56 6  
  VAN TRICHT Jean-Phlippe 0 0 11 1 58 1 12 58 7  
  PICCIOLI Alessandro 1 55 7 0 0 6 13 55 8  
  AMEYE Carlos 1 54 8 0 0 6 14 54 9  
  HUBLART Gilbert 1 54 8 0 0 6 14 54 9  
  BOLZONI LOSADA Roger 1 45 10 0 0 6 16 45 10  
  HENNEBERT Michel 0 0 11 0 0 6 17 0 11  
  MASSAUX André 0 0 11 0 0 6 17 0 11  
  MICHIELS Joss 0 0 11 0 0 6 17 0 11  
  STEENHOUDT Willem 0 0 11 0 0 6 17 0 11  
  VAN HAUTEGHEM Alain 0 0 11 0 0 6 17 0 11  
  WATTIEZ Bernard 0 0 11 0 0 6 17 0 11  
  BAETENS Johnny 0 0 11 0 0 6 17 0 11  
  LANGHENDRIES Marcel 0 0 11 0 0 6 17 0 11  
  ASTUDILLLO Armando             0 0    
  DEMOL Jean-Michel             0 0    
  DEMOL PAVEL             0 0    
  WEISSENBERGER Jean             0 0