Concours Intine 2008 (première manche)
 
  MANCHE 1 MANCHE 2 GENERAL
NOM Nbre POINTS PLACE Nbre POINTS PLACE PLACE_T POINTS GENERAL
WEISSENBERGER Jean 10 558 1 4 230 3 4 788 1
BAETENS Johnny 10 558 1 4 230 3 4 788 1
LANGHENDRIES Marcel 7 391 5 7 426 1 6 817 2
VANDENDRIES René 7 391 5 7 426 1 6 817 2
STEENHOUDT Willem 10 558 1 3 169 5 6 727 3
MICHIELS Joss 10 558 1 3 169 5 6 727 3
AMEYE Carlos 9 421 4 4 228 4 8 649 4
VAN TRICHT Jean-Phlippe 9 421 4 4 228 4 8 649 4
WATTIEZ Bernard 3 214 7 5 307 2 9 521 5
CLERENS Didier 3 214 7 5 307 2 9 521 5
PICCIOLI Alessandro 8 453 3 1 63 8 11 516 6
HUBLART Gilbert 8 453 3 1 63 8 11 516 6
DEMEULEMEESTER Marc 4 220 6 3 162 6 12 382 7
NOLLET Michel 4 220 6 3 162 6 12 382 7
MASSAUX André 5 181 8 2 110 7 15 291 8
LEEMANS Daniel 5 181 8 2 110 7 15 291 8
DEMOL PAVEL             0 0  
VAN HAUTEGHEM Alain             0 0  
BOLZONI LOSADA Roger             0 0  
BOLLAERTS Raymond             0 0  
DEMOL Jean-Michel             0 0  
ASTUDILLLO Armando             0 0