Concours Intine 2008 (deuxième manche)
 
  MANCHE 1 MANCHE 2 GENERAL  
NOM Nbre POINTS PLACE Nbre POINTS PLACE PLACE POINTS GENERAL  
LANGHENDRIES Marcel 4 187 1 3 180 3 4 367 1  
BOLLAERTS Raymond 2 108 4 3 203 2 6 311 2  
HUBLART Gilbert 2 83 6 4 245 1 7 328 3  
STEENHOUDT Willem 2 117 3 2 122 5 8 239 4  
VAN TRICHT Jean-Phlippe 2 120 2 1 58 8 10 178 5  
LIZIN Jacques 0 0 8 3 175 4 12 175 6  
DEMEULEMEESTER Marc 1 62 7 1 61 6 13 123 7  
VANDENDRIES René 2 117 3 0 0 10 13 117 8  
NOLLET Michel 0 0 8 1 61 6 14 61 10  
CLERENS Didier 2 103 5 1 52 9 14 155 9  
MASSAUX André 1 62 7 0 0 10 17 62 11  
PICCIOLI Alessandro 1 62 7 0 0 10 17 62 11  
MICHIELS Joss 0 0 8 0 0 10 18 0 12  
BAETENS Johnny 0 0 8 0 0 10 18 0 12  
LEEMANS Daniel 0 0 8 0 0 10 18 0 12  
WATTIEZ Bernard 0 0 8 0 0 10 18 0 12  
AMEYE Carlos             0 0    
ASTUDILLLO Armando             0 0    
BOLZONI LOSADA Roger             0 0    
DEMOL Jean-Michel             0 0    
DEMOL PAVEL             0 0    
HENNEBERT Michel             0 0    
VAN HAUTEGHEM Alain             0 0    
WEISSENBERGER Jean