Concours Intine 2008 (troisième manche)
 
  Barque Bord GENERAL
NOM Nbre POINTS PLACE Nbre POINTS PLACE PLACE POINTS GENERAL
DEMEULEMEESTER Marc 4 224 2 4 215 2 4 439 1
HUBLART Gilbert 7 384 1 2 118 4 5 502 2
LANGHENDRIES Marcel 2 114 6 6 332 1 7 446 3
BAETENS Johnny 2 115 5 3 158 3 8 273 4
PICCIOLI Alessandro 3 168 3 2 109 7 10 277 5
CLERENS Didier 1 55 8 2 115 5 13 170 6
VAN TRICHT Jean-Phlippe 1 55 8 2 111 6 14 166 7
STEENHOUDT Willem 0 0 11 2 115 5 16 115 8
VANDENDRIES René 3 161 4 0 0 13 17 161 10
HENNEBERT Michel 1 54 9 2 108 8 17 162 9
AMEYE Carlos 2 110 7 1 53 12 19 163 11
NOLLET Michel 0 0 11 1 57 9 20 57 12
LEEMANS Daniel 1 53 10 1 54 11 21 107 13
BOLZONI LOSADA Roger 0 0 11 1 56 10 21 56 14
MICHIELS Joss 0 0 11 0 0 13 24 0 15
BOLLAERTS Raymond             0 0  
MASSAUX André             0 0  
VAN HAUTEGHEM Alain             0 0  
WATTIEZ Bernard             0 0  
ASTUDILLLO Armando             0 0  
DEMOL Jean-Michel             0 0  
DEMOL PAVEL             0 0  
WEISSENBERGER Jean             0 0  
 LIZINJacques             0 0