Concours Intine 2009 (Général)
   
  MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3 GENERAL
NOM P/MANCHE POINTS PLACE P/MANCHE POINTS PLACE P/MANCHE POINTS GENERAL PLACE.G POINTS.G GENERAL
DEMEULEMEESTER Marc 6 346 2 24 224 14 7 175 2 4 745 1
LANGHENDRIES Marcel 13 183 5 3 569 3 8 193 3 6 945 2
VANDENDRIES René 13 166 7 2 866 2 9 152 5 7 1184 3
HENNEBERT Michel 4 548 1 20 55 20 12 171 7 8 774 4
MASSAUX André 7 198 4 5 393 5 0 0 0 9 591 5
LEEMANS Daniel 13 170 6 4 643 4 12 114 6 10 927 6
VANTUYKOM Pierre 16 59 9 13 224 13 7 229 1 10 512 7
HUBLART Gilbert 17 57 10 1 847 1 13 79 10 11 983 8
DELWICHE Patrick 6 263 3 18 62 18 13 121 8 11 446 9
VAN TRICHT Jean-Phlippe 13 170 6 6 345 6 17 0 12 12 515 10
CLERENS Didier 13 166 7 7 489 7 15 62 11 14 717 11
MICHIELS Joss 6 346 2 12 228 12 0 0 0 14 574 12
BOLZONI LOSADA Roger 0 0 0 11 278 11 8 160 4 15 438 13
WATTIEZ Bernard 6 263 3 0 0 0 17 0 12 15 263 14
BAETENS Johnny 7 198 4 19 60 19 17 0 12 16 258 15
WEISSENBERGER Jean 4 548 1 16 184 16 0 0 0 17 732 16
VAN HAUTEGHEM Alain 0 0 0 8 359 8 13 116 9 17 475 17
STEENHOUDT Willem 13 183 5 15 191 15 17 0 12 17 374 18
BOLLAERTS Raymond 16 59 9 9 293 9 0 0 0 18 352 18
NOLLET Michel 16 61 8 17 179 17 17 0 12 20 240 20
       
       
Rappel, pour être classé au général, il faut participer au minimum à deux manches.