Concours Intine 2013 (Général) | |||||||||||||
MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | GENERAL | ||||||||||
NOM | P/MANCHE | POINTS | PLACE | P/MANCHE | POINTS | PLACE | P/MANCHE | POINTS | GENERAL | PLACE.G | POINTS.G | GENERAL | |
CLERENS Didier | 9 | 534 | 2 | 4 | 230 | 2 | 6 | 345 | 8 | 4 | 1109 | 1 | |
GRUN Georges | 0 | 0 | 0 | 3 | 185 | 3 | 11 | 641 | 1 | 4 | 826 | 2 | |
VAN TRICHT Jean-Philippe | 12 | 702 | 1 | 1 | 60 | 6 | 7 | 428 | 4 | 5 | 1190 | 3 | |
PICCIOLI Alessandro | 12 | 702 | 1 | 2 | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 812 | 4 | |
NOLLET Michel | 9 | 534 | 2 | 2 | 119 | 4 | 2 | 125 | 12 | 6 | 778 | 5 | |
THERASSE Bruno | 5 | 292 | 7 | 5 | 296 | 1 | 6 | 357 | 7 | 8 | 945 | 6 | |
LANGHENDRIES Marcel | 6 | 355 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 466 | 3 | 8 | 821 | 7 | |
DEMEULEMEESTER Marc | 6 | 355 | 5 | 0 | 0 | 11 | 7 | 414 | 5 | 10 | 769 | 8 | |
SIMON Jean-Pierre | 3 | 175 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 515 | 2 | 11 | 690 | 9 | |
WEISSENBERGER Jean | 7 | 408 | 4 | 1 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 468 | 10 | |
VANTUYKOM Jean-Pierre | 7 | 406 | 4 | 1 | 59 | 8 | 5 | 298 | 9 | 12 | 763 | 11 | |
DELWICHE Patrick | 9 | 521 | 3 | 1 | 57 | 9 | 2 | 120 | 13 | 12 | 698 | 12 | |
LEEMANS Daniel | 9 | 521 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 521 | 13 | |
VANDENDRIES René | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 10 | 7 | 401 | 6 | 16 | 457 | 14 | |
VAN HAUTEGHEM Alain | 5 | 292 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 281 | 11 | 18 | 573 | 15 | |
VAN CLEEMPUT Marc | 2 | 121 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 121 | 16 | |
FINET Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 | 14 | NC | |||
BOHYN Xavier | 6 | 354 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |||
HUBLART Gilbert | 6 | 354 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |||
HENNEBERT Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 292 | 10 | NC | |||
MANCINI Alessandro | 4 | 233 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |||
BRUYNEEL Hugues | 3 | 175 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |||
VAN OOST Pascal | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |||
Rappel, pour être classé au général, il faut participer au minimum à deux manches. |